Roi du tir cat. A
rang | nom | Tir en campagne | Tir Cantonal | Tir Amitié | Tir Indiv | TO | Glauser | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhalter R | 60 | 94 | 95 | 187 | 78 | 58 | 572 |
2 | Gilliéron C | 61 | 89 | 89 | 182 | 75 | 56 | 552 |
3 | Bourcy B | 61 | 90 | 91 | 181 | 75 | 54 | 552 |
4 | Gremaud S | 52 | 75 | 94 | 169 | 75 | 57 | 522 |
5 | Fluri M | 65 | 94 | 90 | 78 | 55 | 382 | |
6 | Chiorazzo G | 59 | 91 | 89 | 77 | 54 | 370 | |
7 | Fluri R | 88 | 92 | 180 |
Roi du tir cat. D
rang | nom | Tir en campagne | tir Cantonal | tir Amitié | TO | Glauser | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crausaz | 54 | 89 | 87 | 78 | 56 | 364 |
2 | Kerbage SP | 57 | 94 | 87 | 70 | 52 | 360 |
3 | Rappo | 60 | 58 | 92 | 73 | 49 | 359 |
4 | Roch J | 52 | 71 | 91 | 71 | 55 | 340 |
5 | Kerbage E | 56 | 86 | 87 | 73 | 302 | |
6 | Godel | 56 | 71 | 77 | 59 | 263 | |
7 | Vital Maia | 15 | 59 | 82 | 67 | 35 | 258 |
8 | Burgunder | 59 | 74 | 68 | 43 | 244 | |
9 | De Oliveira Maia | 49 | 83 | 70 | 232 | ||
10 | Leutert F | 52 | 62 | 67 | 32 | 213 | |
11 | De Oliveira R | 20 | 72 | 59 | 34 | 185 | |
12 | Aigroz A | 56 | 68 | 124 | |||
13 | Folli | 56 | 66 | 122 | |||
14 | Rigolet | 94 | 94 | ||||
15 | Moser | 85 | 85 | ||||
16 | Crausaz | 84 | 84 | ||||
17 | Walter | 76 | 76 | ||||
18 | Gremaud R | 56 | 47 | 56 | |||
19 | Roch S | 47 | |||||
20 | Aigroz R | ||||||
21 | Amstutz |
Tir en campagne
1 | Flury Marc | 65 |
2 | Bourcy Bruno | 61 |
3 | Rappo Yan | 60 |
4 | Chiorazzo Gérard | 59 |
5 | Kerbage Simon-Pierre | 57 |
6 | Kerbage Elias | 56 |
7 | Goddel Axel | 56 |
8 | Crausaz Dilan | 54 |
9 | Roch Jeanine | 52 |
10 | Leutert Franz | 52 |
11 | Gremaud Stéphane | 52 |
12 | De Oliveira Rafaela | 20 |
13 | Vital Maia Joao Paulo | 15 |
1 | Gilliéron Christian | 61 |
2 | Burkhalter Rudolf | 60 |
3 | Burgunder Jean-Paul | 59 |
4 | Gremaud Raymond | 56 |
5 | Aigroz Alain | 56 |
Coupe de district
1er tour / 100 groupes | 2eme tour / 56 groupes | 3eme tour / 28 groupes | 4eme tour / 14 groupes | |
Les Oliviers | 419 vs Kriechenwil 352 | 420 vs Salvenach 423 | ||
Les Renards | 385 vs Cordast 361 | 415 vs Gurmels 403 | 419 vs Gempenach 406 | 407 vs Gurmels 417 |
La Relève | 359 vs Agriswil 350 | 375 vs Ulmiz 419 |
Tir cantonal de Payerne
1 | Flury Marc | 94 |
2 | Burkhalter Rudolf | 94 |
3 | Kerbage Simon-Pierre | 94 |
4 | Chiorazzo Gérard | 91 |
5 | Bourcy Bruno | 90 |
6 | Gilliéron Christian | 89 |
7 | Crausaz Dilan | 89 |
8 | Fluri René | 88 |
9 | Kerbage Elias | 86 |
10 | Rappo Yan | 85 |
11 | Crausaz Timour | 84 |
12 | De Oliveira Maia Joao Karlos | 79 |
13 | Gremaud Stéphane | 75 |
14 | De Oliveira Rafaela | 72 |
15 | Godel Axel | 71 |
16 | Roch Jeanine | 71 |
17 | Rey Justin | 69 |
18 | Aigroz Alain | 68 |
19 | De Oliveira Marta | 66 |
20 | Vital Maia Joao Paulo | 59 |
21 | Folly Marc | 56 |
Tir individuel
1 | Burkhalter Rudolf | SV | 187 |
2 | Gilliéron Christian | V | 182 |
3 | Bourcy Bruno | E | 181 |
4 | Gremaud Stéphane | E | 169 |
Tir Obligatoire
1 | Burkhalter Rudolf | 78 |
2 | Crausaz Dilan | 78 |
3 | Fluri Marc | 78 |
4 | Chirazzo Gérard | 77 |
5 | Walter Nina | 76 |
6 | Gilliéron Christian | 75 |
7 | Gremaud Stéphane | 75 |
8 | Bourcy Bruno | 75 |
9 | Rappo Yan | 73 |
10 | Kerbage Elias | 73 |
11 | Roch Jeanine | 71 |
12 | Kerbage Simon-Pierre | 70 |
13 | De Oliveira Maia Joao Karlos | 70 |
14 | Söros Keve | 69 |
15 | Burgunder Jean-Paul | 68 |
16 | Leutert Franz | 67 |
17 | Vital Maia Joao Paulo | 67 |
18 | Folli Marc | 66 |
19 | Godel Axel | 59 |
20 | De Oliveira Marta | 58 |
21 | Rey Justin | 57 |
22 | De Oliveira Rafaela | 34 |